可噴涂 | 用于各種加工業 | 易剝離 |
適用工業范圍 | |||
酸蝕 | S | 噴漆,噴粉 | |
陽極氧化 | S | 振動表面處理 | |
電鍍 | S | 細砂爆破 | |
化學研磨 | S | 短時間錘打 | |
等離子鍍膜 | S | 一般性掩膜 |
一般工業掩膜
短時間形成保護性掩膜SpeedMask?
產品型號 | 產品說明及應用 | 粘度CP | 硬度 | 24hrs吸水率 | 彈性模量 MPa [psi] | 固化時間 (S)* |
726(726-SC) | 新技術產品; UV/可見光固化; 中等粘接強度; 易祛除; 抗化劑性一般; 耐熱性達400F; 透明剝離型 | 50,000 | D38 | 8.3% | 2.58 [375] | 15 |
728-G | 新技術產品; UV/可見光固化; 粘接力好; 熱水浸泡后極易剝離; 化學腐蝕過程首先產品,綠色剝離型 | 25,000 | D55 | 2.1% | 83 [12,000] | 10 |
724 | UV固化 砂爆破,拋光,氣流測試 | 70,000 | D40 | N/A | 2.7 [390] | 15 |
729 | 酸蝕,電鍍,嚴苛化學處理 | 20,000 | D70 | 0.4 | 240 [35,000] | 15 |
730-BT | 蝕刻,電鍍,陽極氧化,砂爆破 | 20,000 | D35 | N/A | N/A | 15 |
706 | 酸蝕,等離子鍍層,機械研磨 | 43,000 | D75 | 0.3 | 830 [120,000] | 10 |
718 | 一般掩膜 | 60,000 | D70 | 7.5 | 900[185,000] | 10 |
731 | 電鍍,陽極氧化,砂爆破,短時間錘打,機械研磨,等離子鍍層 | 28,000 | D55 | N/A | N/A | 10 |
*固化時間測量所用設備為DYMAX 5000-EC 面光源(200 mW/cm2)
可剝離掩膜 | 熒光掩膜 | 水溶性掩膜 |
可剝離膜 | 水溶性掩膜 | ||
S | 100%固體 | S | 無需通風設備 |
S | 數秒內完成固化 | S | 無溶劑 |
S | 無離子污染 | S | 完全水溶性 |
S | 紅色及藍色熒光 | 無需儲藏、無須等待固化或烤干 | |
S | 單組分、無混合 | S | 取代膠帶;易于自動化 |
電子工業水溶性和可剝離掩膜
短時間形成保護性掩膜
產品型號 | 產品說明 | 固化深度 (英寸) | 硬度 | 固化方式 | 固化速度* (秒) | 粘度 |
9-20479-B | 可剝離,波峰焊保護,方便涂膠,藍色 | 0.25 | A65 | UV/可見光 | 10 | 75,000·140,000 |
9-318-F | 可剝離;有熒光便于檢查;快速固化 | <0.25 | A75 | UV/可見光 | <4 | 50,000 |
* 固化速度同時取決于光源的強度和距離